目的
Windows Server、Windows10、Windows SQL ServerなどWindows製品のEOL(End Of Life)をまとめる
調査結果
製品名 | 延長サポート 終了日 | ESU(※)終了日 | URL |
サーバ | |||
Windows Server 2012 | 2023年10月10日 | 2026年10月13日 | リンク |
Windows Server 2012 R2 | 2023年10月10日 | 2026年10月13日 | リンク |
Windows Server 2016 | 2027年1月12日 | 記載なし | リンク |
Windows Server 2019 | 2029年1月9日 | 記載なし | リンク |
Windows Server 2022 | 2031年10月14日 | 記載なし | リンク |
PC | |||
Windows 10 Home and Pro (21H2) | 2023年6月13日 | 対象外 | リンク |
Windows 10 Home and Pro (22H2) | 2025年10月14日 | 対象外 | リンク |
Windows 10 Enterprise and Education(21H2) | 2024年6月11日 | 対象外 | リンク |
Windows 10 Enterprise and Education(22H2) | 2025年10月14日 | 対象外 | リンク |
SQLサーバ | |||
Microsoft SQL Server 2012 (Service Pack 4) | 2022年7月12日 | 2025年7月8日 | リンク |
SQL Server 2014 (Service Pack 3) | 2024年7月9日 | 記載なし | リンク |
SQL Server 2016 (Service Pack 3) | 2026年7月14日 | 記載なし | リンク |
SQL Server 2017 | 2027年10月12日 | 記載なし | リンク |
SQL Server 2019 | 2030年1月8日 | 記載なし | リンク |
SQL Server 2022 | 2033年1月11日 | 記載なし | リンク |
※拡張セキュリティ更新プログラム (ESU) プログラムは、サポート終了日を過ぎて特定の従来のマイクロソフト製品を実行する必要があるお客様にとって最後の手段です。
https://learn.microsoft.com/ja-jp/lifecycle/faq/extended-security-updates
ESUは最大3年間利用できますが、毎年更新費用が掛かります。
調査に使用したサイトはこちらです
フィルターで「SQL Server」を選択すると、SQL Serverの各製品、「Windows」を選択すると、Windows ServerやWindowsの各製品が表示されます
コメント